测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 710880.com | 0.01s |
2 | www13234com | 0.36s |
3 | www.taojiu.cc | 0.27s |
4 | www.85966.com | 0.45s |
5 | 749258.com | 0.24s |
6 | WWW.VVW.799558.COM | 0.19s |
7 | WWW.3AA.COM | 0.02s |
8 | WWW.123HDHD.COM | 0.41s |
9 | 011188.com | 0.29s |
10 | 623458.com | 0.39s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.CINCL.COM | get | 0s |
WWW.955199.CN | get | 0.33s |
m.918aak | get | 2.36s |
WWW.7272.COM | get | 0.153s |
WWW.SHUOFENGDAI.COM | get | 2.117s |
WWW.33365.COM | get | 1.517s |
WWW.111TU.COM | get | 1.940s |
WWW.422KK.COM | get | 1.51s |
748902.com | get | 0.065s |
WWW.PJ850.COM | ping | 0.157s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表