测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www22366在线 | 0.04s |
2 | www.55785.com | 0.29s |
3 | msc333.com | 0.52s |
4 | 347suncity.com | 0.51s |
5 | www.HK55618.com | 0.05s |
6 | 088.com | 0.00s |
7 | www.388abc.com | 0.15s |
8 | www.am756.com | 0.27s |
9 | www22uucom | 0.43s |
10 | 85488.com | 0.00s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
746.com | get | 0s |
www.68006.com | get | 0.23s |
威尼斯人7068.com | get | 2.11s |
xpj77528ZS | get | 0.373s |
www0909kk.com | get | 2.217s |
www.88aacom | get | 1.541s |
www.4228dd.com | get | 1.920s |
www.YUN3366.com | get | 1.32s |
www.521888.com | get | 0.465s |
www255554com | ping | 0.197s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表