测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | t55826.com | 0.26s |
2 | IUHECI688.com | 0.04s |
3 | www.HK6738.com | 0.25s |
4 | www.pj688.cn | 0.34s |
5 | www.53516p.com | 0.56s |
6 | www225644com | 0.23s |
7 | www.62687.com | 0.09s |
8 | 007821.com | 0.55s |
9 | www.tk265.com | 0.09s |
10 | www.HG6121.com | 0.21s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
hg66009.com | get | 0s |
888.sl | get | 0.30s |
www.82348.com | get | 2.19s |
hg553.com | get | 0.473s |
hg4185.com | get | 2.097s |
hg8201.com | get | 1.536s |
bmw0002.com | get | 1.933s |
www.54108.com | get | 1.54s |
88645.com | get | 0.245s |
www.xpj05000.com | ping | 0.417s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表