测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.160HK.com | 0.40s |
2 | www.430998.com | 0.49s |
3 | 10872.com | 0.13s |
4 | 301522.com | 0.24s |
5 | www.644533.com | 0.51s |
6 | 36536.com | 0.02s |
7 | www.j398.com | 0.29s |
8 | www.life114.com.cn | 0.27s |
9 | www.ninapartment.cn | 0.48s |
10 | xpj2229com | 0.13s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www8da118.com | get | 0s |
19238.com | get | 0.49s |
www.012666.com | get | 2.09s |
www.a2566.com | get | 0.393s |
vns217.com | get | 2.197s |
www.963SUNCITY.com | get | 1.532s |
www.HG0305.com | get | 1.911s |
859.CN | get | 1.13s |
www1782Kcom | get | 0.185s |
www.44566.c | ping | 0.527s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表